诺基亚N76是一款优秀的滑盖手机,诺基亚N76有着优雅经典的时尚外观,同时搭载的Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本也相当强大,再加上2.4英寸1600万色QVGA主屏以及主流的200万像素摄像头,诺基亚N76整体实力相当不俗。

优雅时尚的诺基亚N76
诺基亚N76详细参数
| 手机类型 | 智能;音乐手机;拍照手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz |
| 屏幕材质 | TFT |
| 屏幕色彩 | 1600万色彩屏 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏参数 | QVGA分辨率 |
| 外屏参数 | 可视面积为1.4英寸的26万色128×160分辨率TFT材质 |
| 操作系统 | Symbian OS v9.1操作系统S60平台第3版本 |
| 硬件系统 | ARM 11中央处理器频率为369 MHz |
| 基本配置 | 诺基亚数据线 DKE-2 诺基亚电池 BL-4B,700 毫安时 诺基亚旅行充电器 AC-4C 诺基亚经典立体声耳机 HS-43,配有全新诺基亚 3.5 毫米音频/视频插孔 256MB MiscroSD卡 |
| 理论通话时间 | 2.75 小时 |
| 理论待机时间 | 上限约为 8.5 天 |
| 上市日期 | 2007年5月 |
诺基亚 N76 产品外形
| 外观设计 | 翻盖 |
| 机身颜色 | 尚品红、俊雅黑 |
| 产品尺寸 | 106.5×52×13.7毫米 |
| 手机重量 | 115克 |
| 产品天线 | 内置 |
诺基亚 N76 娱乐功能
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 拍照功能描述 | 静止图像分辨率:高达 200 万像素:1600x1200 像素 静止图像文件格式: JPEG/EXIF 固定焦点 曝光补偿 白平衡:自动、白炽、白天、荧光 场景:自动、用户定义、纵向、横向、运动、夜间纵向和夜间模式 色调:普通、棕褐色、黑白、负片 闪光灯:自动、关、开、和消除红眼 数码变焦:最高支持 20 倍 视频录制:最高可为 QVGA,每秒 15 帧 视频片段长度:受可用存储空间限制视频文件格式:.mp4(高)、.3gp(正常、彩信) |
| 视频播放 | 视频播放:最高可为 QVGA,每秒 15 帧 多媒体播放器(RealPlayer) 支持的语音编解码器:AMR/FR/EFR/HR |
| 音乐播放 | 支持 MP3/WAV/ AAC/M4A/eAAC/eAAC+/WMA 及播放列表和均衡器音乐播放时间:上限约为 8 小时(离线模式) |
| 收音机 | 立体声调频收音机 (87.5-108 兆赫) |
| Java功能 | 支持 Java:MIDP2.0 |
诺基亚 N76 数据功能
| 无线数据 | GPRS/EDGE |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| 数据线接口 | 标准3.5毫米接口 Mini-USB,支持 USB 2.0 全速率(高达 12Mbps) |
| 内存容量 | 26MB |
| 存储卡 | 使用可选购的 2GB micro-SD 卡 |
诺基亚 N76 基本功能
| SMS短信 | SMS短信 |
| MMS短信 | 支持 |
诺基亚 N76 网络功能
| IMAP4、POP3、SMTP | |
| WWW浏览器 | HTML/XHTML over TCP/IP、S60 OSS Browser |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
诺基亚 N76 其他功能
| SyncML功能 | 本地/远程(使用 SyncML)(Microsoft Windows 2000、XP) |
| 飞行模式 | 离线模式 |
| 录音功能 | 音频录制:AAC |
| 免提通话 | 内置免提扬声器 |
| PDA功能 | 支持查看常用格式电子邮件附件 – 文字档、电子表格、演示文稿、PDF、ZIP PC 应用程序: Microsoft Outlook(2000、2002、2003)、Outlook Express、Lotus Organizer(5.0、6.0)、Lotus Notes(5.0、6.0) |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 图片类型:BMP、EXIF、GIF87a、GIF89a、JPEG、JPEG 2000、PNG、WBMP |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 语音拨号 | 声控拨号和声控命令 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |

