诺基亚到目前已经出了多款手机游戏了,伴随着诺基亚的手机游戏产业也越做越大。问题是初级用户在玩手机游戏时却不知道我的手机是什么型号的,适合玩什么游戏或者这款游戏是否短合我这款诺基亚。以下表格整理了一份具体的诺基亚手机的参数表,主要针对诺基亚的游戏手机,让您在最短的时间内明白自己使用的是什么样的手机,适合玩什么样的游戏,再也不用有手机不知道找游戏、或者有游戏不知道适不适合手机烦恼了。
以下手机参数针对游戏所需性能列表,如手机使用平台、版本号、JAVA版本,屏幕的大小、分辨率、颜色等。想查找自己的手机参数,按CTRL+F查找就可以了。
| 型号\参数 | 系统 | 屏幕 | ||||
| 平台 | 版本 | JAVA | 主屏颜色 | 分辨率 | 屏幕大小(英寸) | |
| 7373 | S40 | 3.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.0 |
| E50 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.1 |
| N93 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.4 |
| N91 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 176x208 | 2.4 |
| N73 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.4 |
| N72 | S60 | 2.0 | 2.0 | 26W | 176x208 | 2.1 |
| N71 | S60 | 2.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.4 |
| N70 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 176x208 | 2.1 |
| 9300 | S70 | 1.0 | 2.0 | 65536 | 640x200 | 8.0 |
| 8800sirocco | S40 | 3.0 | 2.0 | 26W | 208x208 | 1.6 |
| 6080 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 6070 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 5500sport | S60 | 2.0 | 2.0 | 26W | 208x208 | 1.6 |
| 5200 | S60 | 不支持 | 2.0 | 26W | 128x160 | 2.0 |
| 3250 | S60 | 3.0 | 2.0 | 26W | 176x208 | 2.1 |
| 2610 | 不支持 | 不支持 | 3.0 | 65536 | 128x128 | 1.6 |
| QD | S60 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 176x208 | 2.1 |
| 8800 | S40 | 1.0 | 2.0 | 26W | 208x208 | 1.6 |
| 7360 | S40 | 不支持 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 7610 | S60 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x208 | 2.1 |
| 7260 | S40 | 不支持 | 2.0 | 65536 | 128x128 | 1.6 |
| 6708 | S70 | UIQ2.1 | 2.0 | 65536 | 208x320 | 2.7 |
| 6681 | S60 | 2.0 | 2.0 | 26W | 176x208 | 2.1 |
| 6670 | S60 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 176x208 | 2.1 |
| 6270 | S40 | 3.0 | 2.0 | 26W | 320x240 | 2.2 |
| 6230i | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 208x208 | 1.6 |
| 6111 | S40 | 2.0 | 2.0 | 26W | 128x160 | 2.0 |
| 6102 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 6101 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 6060 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 6030 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 6020 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
| 3230 | S60 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 176x208 | 2.1 |
| 3120 | S40 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 128x128 | 1.6 |
| 3100 | S40 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 128x128 | 1.6 |
| 6100 | S40 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 128x128 | 1.6 |
| 6600 | S60 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 176x208 | 2.1 |
| 3300 | S40 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 128x128 | 1.6 |
| 6230 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x128 | 1.6 |
| 7200 | S40 | 1.0 | 1.0 | 65536 | 128x128 | 1.6 |
| 7650 | S60 | 1.0 | 1.0 | 4096 | 176x208 | 2.1 |
| 6260 | S60 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 176x208 | 2.1 |
| 3220 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x128 | 1.6 |
| 6170 | S40 | 2.0 | 2.0 | 65536 | 128x160 | 2.0 |
这样子是不是对自己的手机了解了很多呢,慢慢的玩吧。拥有一部诺基亚,可以随时的精彩。

